| Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge |
| 1 | 0121 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL |
| 2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL |
| 3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) | 2 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 4 | 17 | Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) | Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 5 | 18 | Giyim eşyası imalatı | Desteklenmemektedir | Desteklenmemektedir | 1 Milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları | 1 Milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları | 500 Bin TL | 500 Bin TL |
| 6 | 19 | Derinin tabaklanması ve işlenmesi | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL |
| 7 | 1911 | Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar) | 1 Milyon TL | - | - | - | - | - |
| 8 | 1912 ve 1920 | Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL |
| 9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 12 | 2412 | Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 13 | 2421 | Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 14 | 2423 | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 15 | 2424 | Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 16 | 2429.1 | Patlayıcı madde imalatı | 2 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL |
| 17 | 2511 | İç ve dış lastik imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 18 | 26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve 2695.4 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 19 | 26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 20 | 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 21 | 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 22 | 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 23 | 2691.2, 2691.3, 2693.1 | Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 24 | 2695.1 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 25 | 2695.1, 2694.2.01, 2694.3.01 | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 26 | 2695.1, 2699.2.06.30 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 28 | 28 | Metal eşya | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 29 | 2812.2, 2813 | Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 31 | 2929 | Sınai kalıp | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL |
| 36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 4 Milyon TL | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 3 Milyon TL | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 2 Milyon TL | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 37 | 3530.0.15 | Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 38 | 3591 ve 3592 | Motosiklet ve bisiklet üretimi | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 39 | 361 | Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 40 | 361 | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | 500 Bin TL |
| 42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci | 100 öğrenci | 100 öğrenci | 100 öğrenci | 100 öğrenci | 500 Bin TL |
| 43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1.000 metrekare | 1.000 metrekare | 1.000 metrekare | 500 metrekare | 500 metrekare | 500 metrekare |
| 44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
| 45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL |
| 46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane:
1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
Hastane:
1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
Hastane:
500 Bin TL Huzurevi: 100 kişi |
Hastane:
500 Bin TL Huzurevi: 100 kişi |
Hastane:
500 Bin TL Huzurevi: 100 kişi |
500 Bin TL |
| 47 | Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | |
| 48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | |
| 49 | Kömür gazı üretimi (sentez gazı) | 50 Milyon TL | 50 Milyon TL | 50 Milyon TL | 50 Milyon TL | 50 Milyon TL | 500 Bin TL | |
| 50 | Seracılık | 40 dekar | 40 dekar | 20 dekar | 10 dekar | 10 dekar | 5 dekar |